อันดับมหาเศรษฐีไทย ปี 2553
ข่าวจากฟอบส์ (Forbes) ครับ ทางนิตยสารเขาจัดอันดับคนไทยที่รวยที่สุดในประเทศ 40 อันดับ เลยนำมาลง ว่าใครขึ้นใครลง โดยอันดับปีนี้ ก็ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ เจ้าของซีพี ก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยเงินสองแสนล้านบาท แซงหน้า คุณเฉลียว อยู่วิทยา เจ้าของกระทิงแดงไป ส่วนอันดับ 6 คุณ Aloke Lohia เจ้าของอินโดเพ็ต อุตสาหกรรมเคมี ขึ้นจากอันดับ 19 มาเป็นอันดับ 6 ขึ้นมาเยอะเลยทีเดียว และคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เจ้าของพฤกษา ก็ขึ้นมาหลายอันดับเลยทีเดียว
ขณะที่อันดับที่ 13 คุณคีรี กาญนจพาสน์ ประธานกรรมการบีทีเอส ขึ้นมาจากอันดับไหนไม่รู้มาเป็นอันดับ 13 มูลค่าเงินสองหมื่นกว่าล้านบาท, อันดับที่ 31 และ 33 คุณรุ่งโรจน์ แสงเศตรา จากบริษัทไดนาสตี้ กับคุณประทีบ ตั้งมติธรรม จากบริษัทศุภาลัย ด้วยมูลค่าเงินกว่าหกพันล้านบาท
ส่วนอันดับที่หลุดไปจากคราวที่แล้ว ได้แก่ คุณพรเทพ พรประภา (สยามกลการ อันดับคราวก่อน 26), คุณอเนก สิทธิประศาสน์ (บิ๊กซี อันดับคราวก่อน 33) และ คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม (แกรมมี่ อันดับคราวก่อน 37)
| อันดับ | อันดับ
(ปีก่อน) | | ชื่อ | ผลิตภัณฑ์ | เงิน
(ล้านบาท) | ประเภทธุรกิจ |
| 1 | 2 | ▲ | ธนินท์ เจียรวนนท์ | ซีพี | 217,000 | อาหาร |
| 2 | 1 | ▼ | เฉลียว อยู่วิทยา | กระทิงแดง | 130,000 | เครื่องดื่ม |
| 3 | 4 | ▲ | เจริญ สิริวัฒนภักดี | เบียร์ช้าง | 129,000 | เครื่องดื่ม |
| 4 | 3 | ▼ | ครอบครัว จิราธิวัฒน์ | เซ็นทรัล | 90,000 | ห้างสรรพสินค้า |
| 5 | 5 | - | กฤตย์ รัตนรักษ์ | ช่อง 7 | 53,000 | สื่อ |
| 6 | 19 | ▲ | Aloke Lohia | อินโดเพ็ต | 39,000 | เคมี |
| 7 | 6 | ▼ | จำนงค์ ภิรมย์ภักดี | เบียร์สิงห์ | 37,000 | เครื่องดื่ม |
| 8 | 13 | ▲ | ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | พฤกษา | 36,000 | อสังหาริมทรัพย์ |
| 9 | 9 | - | วิชัย มาลีนนท์ | ช่อง 3 | 34,000 | สื่อ |
| 10 | 8 | ▼ | อิสระ ว่องกุศลกิจ | น้ำตาลมิตรผล | 34,000 | อาหาร |
| 11 | 7 | ▼ | ประณีตศิลป์ วัชรพล | ไทยรัฐ | 33,000 | สื่อ |
| 12 | 11 | ▼ | วาณิช ไชยวรรณ | ไทยประกันชีวิต | 21,000 | ประกัน |
| 13 | - | ▲ | คีรี กาญจนพาสน์ | บีทีเอส | 20,000 | ขนส่ง |
| 14 | 14 | - | สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ | ไทยซัมมิท | 18,000 | ยานยนต์ |
| 15 | 12 | ▼ | สุรางค์ เปรมปรีดิ์ | ช่อง 7 | 17,000 | สื่อ |
| 16 | 17 | ▲ | ประยุทธ มหากิจศิริ | เนสกาแฟ | 16,000 | อาหาร |
| 17 | 10 | ▼ | อนันต์ อัศวโภคิน | แลนด์แอนด์เฮาส์ | 16,000 | อสังหาริมทรัพย์ |
| 18 | 28 | ▲ | ไกรสร ชาญสิริ | ไทย ยูเนียน ฟรอซเซน | 13,000 | อาหาร |
| 19 | 20 | ▲ | วิลเลียม อี ไฮเนคกี้ | ไมเนอร์กรุ๊ป | 13,000 | โรงแรม |
| 20 | 22 | ▲ | สรรเสริญ จุฬางกูร | ซัมมิท | 13,000 | ยานยนต์ |
| 21 | 15 | ▼ | บุญชัย เบญจรงคกุล | ดีแทค (ก่อตั้ง) | 13,000 | สื่อสาร |
| 22 | 23 | ▲ | ประภา และ วิทย์ วิริยประไพกิจ | เหล็กสหวิริยา | 12,000 | อุตสาหกรรมหนัก |
| 23 | 16 | ▼ | ทักษิณ ชินวัตร | เอไอเอส | 12,000 | สื่อสาร |
| 24 | 21 | ▼ | Nishita Shah | Precious Shipping | 11,000 | ขนส่ง |
| 25 | 30 | ▲ | วรวิทย์ วีรบวรพงษ์ | สยามแก๊ส | 10,000 | อุปโภคบริโภค |
| 26 | 18 | ▼ | จำรูญ และ นันทา ชินธรรมมิตร์ | น้ำตาลขอนแก่น | 10,000 | อาหาร |
| 27 | 24 | ▼ | ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | ปราสาททองโอสถ | 8,000 | ยา |
| 28 | 34 | ▲ | นิจพร จรณะจิตต์ | อิตาเลียนไทย | 7,000 | อสังหาริมทรัพย์ |
| 29 | 32 | ▲ | เปรมชัย กรรณสูต | อิตาเลียนไทย | 7,000 | อสังหาริมทรัพย์ |
| 30 | 29 | ▼ | นิธิ โอสถานุเคราะห์ | เอ็ม 150 | 7,000 | เครื่องดื่ม |
| 31 | - | ▲ | รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา | ไดนาสตี้ เซรามิค | 6,000 | อุปโภคบริโภค |
| 32 | 25 | ▼ | เฉลิม อยู่วิทยา | กระทิงแดง | 6,000 | เครื่องดื่ม |
| 33 | - | ▲ | ประทีป ตั้งมติธรรม | ศุภาลัย | 6,000 | อสังหาริมทรัพย์ |
| 34 | 35 | ▲ | วิโรจน์ ธนาลงกรณ์ | ซาบีน่า | 6,000 | เสื้อผ้า |
| 35 | 27 | ▼ | วิชัย รักศรีอักษร | คิงเพาเวอร์ | 6,000 | ห้างสรรพสินค้า |
| 36 | 38 | ▲ | พรดี ลี้อิสสระนุกุล | สิทธิผล | 5,000 | ยานยนต์ |
| 37 | 40 | ▲ | วิชา พูลวรลักษณ์ | เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ | 5,000 | บันเทิง |
| 38 | 39 | ▲ | ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ช.การช่าง | 5,000 | อสังหาริมทรัพย์ |
| 39 | 31 | ▼ | เพชร และ รัตน์ โอสถานุเคราะห์ | เอ็ม 150 | 5,000 | เครื่องดื่ม |
| 40 | 36 | ▼ | พงษ์ศักดิ์ วิทยากร | โรงพยาบาลกรุงเทพ | 4,000 | โรงพยาบาล |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น